关注滨河
官方微信
您所在的位置:首页 -> 党团建设 | 党务公开
| 高新区滨河学校党支部党员民主测评表 | |||||||||||||||||||||||||||
|
填表日期:2017 年 1月 5 日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 序 号 |
测评内容 | 是否按期足额 缴纳党费 | 参加组织 生活情况 | 接受党组织 交办任务 |
先锋模范作用发挥 | 服务基层 服务群众 |
廉洁自律 奉公守法 |
总体评价 | |||||||||||||||||||
| 姓 名 | 是 | 否 | 优秀 | 良好 | 一般 | 不 合格 |
优秀 | 良好 | 一般 | 不 合格 |
优秀 | 良好 | 一般 | 不 合格 |
优秀 | 良好 | 一般 | 不 合格 |
优秀 | 良好 | 一般 | 不 合格 |
优秀 | 良好 | 一般 | 不 合格 |
|
| 1 | 李元辉 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| 2 | 尹荣开 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| 3 | 孙杰 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| 4 | 鄢长江 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| 5 | 刘晏平 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| 6 | 钟祖良 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| 7 | 何苗 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| 8 | 刘檬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| 9 | 何丽君 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| 10 | 李伦 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| 11 | 蔡敏 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| 12 | 周金龙 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| 13 | 李亭亭 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| 14 | 姚鸿源 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| 15 | 古德英 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| 16 | 周红军 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| 17 | 周秀琼 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| 18 | 刘燕 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| 19 | 林婷 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| 20 | 周祥红 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| 21 | 柳宁 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| 22 | 吕婷婷 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| 23 | 秦溢 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| 24 | 邱偲丽 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| 25 | 刘玉梅 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| 26 | 柳袁 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| 27 | 宋美玲 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| 28 | 唐小霞 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| 29 | 高亚乐 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| 30 | 卓允香 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| 31 | 谢曾艳 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| 32 | 徐溧 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| 33 | 崔洪润 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| 34 | 吴燕 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| 35 | 赵语 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| 36 | 唐利梅 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| 37 | 刁媛媛 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| 38 | 高青 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||
| 39 | 胡静 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | <
上一篇:润己泽人启新程,向光而行赴新途——滨河先
下一篇:成都高新滨河学校党支部简介
相关新闻
友情链接: 中国禁毒展览馆
| |||||||||||||||||||